設備一覧
HOSHIKAは、充実した設備を保有しています。
熟練の技術者の手によって、複雑形状の加工や難加工においても、
高い精度を実現します。
5軸複合旋盤
| 型式 | 能力 | メーカー |
|---|---|---|
| INTEGREX e-670H-Ⅱ(2台) | φ920×4,000L | MAZAK |
| INTEGREX e-500H-Ⅱ | φ820×1,500L | MAZAK |
| INTEGREX e-420H-Ⅱ | φ670×1,600L | MAZAK |
| INTEGREX 400-Ⅳ | φ760×1,500L | MAZAK |
| INTEGREX 300-Ⅳ | φ760×1,500L | MAZAK |
| INTEGREX-35(4軸) | φ450×1,500L | MAZAK |
門型
ターニングセンタ
| 型式 | 能力 | メーカー |
|---|---|---|
| VTR-160A | φ1,450×1,250L | オークマ |
横中ぐり
ボーリング盤
| 型式 | 能力 | メーカー |
|---|---|---|
| BTD-110.R16 | X2000/Y1500/Z1450/W500 | 東芝機械 |
立形マシニング
センタ
| 型式 | 能力 | メーカー |
|---|---|---|
| FJV-60/80(2台) | X1,400/Y2200/Z660 | MAZAK |
| V655/60N | X1,500/Y650/Z650 | MAZAK |
| NEXUS-535C-Ⅱ | X1,050/Y530/Z560 | MAZAK |
| FJV-200 | X560/Y410/Z410 | MAZAK |
NC旋盤
| 型式 | 能力 | メーカー |
|---|---|---|
| QT-NEXUS-350Ⅱ | φ420×1,250L | MAZAK |
| QT-SMART-300 | φ420×650L | MAZAK |
| QT-250B | φ350×483L | MAZAK |
| QT-200(SmoothC) | φ350×541L | MAZAK |
| SQT-250 | φ330×1,000L | MAZAK |
| QT-200 | φ250×280L | MAZAK |
汎用旋盤
| 型式 | 能力 | メーカー |
|---|---|---|
| TAC-1500 L40(NC制御付き) | φ1,500×4,000L | TAKISAWA |
| TAC-950L20(NC制御付き) (2台) |
φ1000×2,000L | TAKISAWA |
| TAC-650 L30(NC制御付き) | φ650×3,000L | TAKISAWA |
| T57-15(2台) | φ400×1,500L | OKKラモー |
CAD/CAM
| 型式 | 能力 | メーカー |
|---|---|---|
| MASTERCAM | - | - |


